Расписание
Время вылета/прилета указано местное для каждого аэропорта следования. Расписание размещено для ознакомления, при планировании поездки обращайтесь, пожалуйста, к выбранной вами авиакомпании.
Вылет | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейс | Направление | Вылет | Дни выполнения | Авиакомпания | Тип ВС | Период выполнения | ||||||
31.10.21-26.03.22 | ||||||||||||
7W 106 | Киев, Борисполь (KBP) | 06:40 | 7 | Роза Ветров | ATR | |||||||
7W 106 | Киев, Борисполь (KBP) | 06:45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Роза Ветров | ATR/E190 | ||
7W 110 | Киев, Борисполь (KBP) | 07:30 | 1 | 5 | 6 | 7 | Роза Ветров | ATR |
отмена рейса 25.02.22 |
|||
7W 102 | Киев, Борисполь (KBP) | 12:30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Роза Ветров | ATR/Е190 |
отмена рейса 17.02.22 |
7W 3655 | Шарм-эль-Шейх (SSH) | 14:30 | 4 | 7 | Роза Ветров |
A-321 (A-320) |
||||||
7W 104 | Киев, Борисполь (KBP) | 17:45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Роза Ветров | ATR | |
PS 791 | Тель-Авив (TLV) | 21:25 | 2 | МАУ | E190/95 |
Прилет | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейс | Направление | Прилет | Дни выполнения | Авиакомпания | Тип ВС | Период выполнения | ||||||
31.10.21-26.03.22 | ||||||||||||
PS 792 | Тель-Авив (TLV) | 04:30 | 3 | МАУ | E190/95 | |||||||
7W 101 | Киев, Борисполь (KBP) | 11:30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Роза Ветров | ATR | |
7W 3656 | Шарм-эль-Шейх (SSH) | 13:10 | 4 | 7 | Роза Ветров |
A-321 (A-320) |
||||||
7W 103 | Киев, Борисполь (KBP) |
16:45 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Роза Ветров |
ATR |
отмена рейса 18.02.22 |
7W 107 | Киев, Борисполь (KBP) | 21:15 | 4 | 5 | 7 | Роза Ветров | E145 (ATR) | |||||
7W 105 | Киев, Борисполь (KBP) | 20:25 | 2 | Роза Ветров | E190 | |||||||
7W 105 | Киев, Борисполь (KBP) | 21:40 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Роза Ветров | ATR |